


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22554.0 | 22789.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22554.0 | 22789.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22557.0 | 22789.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.85 | 688.21 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.85 | 688.21 | |
| ປອນ | GBP | 29907.0 | 30505.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26998.0 | 27538.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 138.66 | 141.43 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15367.0 | 15675.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3320.0 | 3386.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8284 | 0.8615 | |
| ການາດາ | CAD | 15561.0 | 15872.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25488.0 | 25997.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17098.0 | 17953.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.41 | 14.7 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2813.0 | 2869.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.34 |






