































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22528.0 | 22763.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22528.0 | 22763.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22531.0 | 22763.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.8 | 687.14 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.8 | 687.14 | |
| ປອນ | GBP | 29955.0 | 30554.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26953.0 | 27492.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 138.64 | 141.41 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15417.0 | 15725.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3290.0 | 3355.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.828 | 0.8611 | |
| ການາດາ | CAD | 15583.0 | 15895.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25501.0 | 26011.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17087.0 | 17941.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.27 | 14.55 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2809.0 | 2865.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.35 |






