















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21795.0 | 22023.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21795.0 | 22023.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21798.0 | 22023.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.65 | 686.98 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.65 | 686.98 | |
| ປອນ | GBP | 29155.0 | 29739.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27227.0 | 27772.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.87 | 139.61 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15661.0 | 15974.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3203.0 | 3268.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8003 | 0.8323 | |
| ການາດາ | CAD | 15949.0 | 16268.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25246.0 | 25751.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16905.0 | 17750.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.89 | 14.17 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2724.0 | 2778.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.32 | 1.37 |










