















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21806.0 | 22034.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21806.0 | 22034.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21809.0 | 22034.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 672.5 | 685.79 | |
| ໄທ | THB T/T | 672.5 | 685.79 | |
| ປອນ | GBP | 29098.0 | 29680.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27308.0 | 27854.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.86 | 139.6 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15549.0 | 15860.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3204.0 | 3268.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.807 | 0.8393 | |
| ການາດາ | CAD | 15943.0 | 16262.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25157.0 | 25660.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16874.0 | 17718.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.73 | 14.0 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2724.0 | 2779.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.33 |










