






















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22439.0 | 22673.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22439.0 | 22673.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22442.0 | 22673.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 675.16 | 688.53 | |
| ໄທ | THB T/T | 675.16 | 688.53 | |
| ປອນ | GBP | 29810.0 | 30407.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27215.0 | 27760.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 139.13 | 141.91 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15271.0 | 15577.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3295.0 | 3361.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8126 | 0.8451 | |
| ການາດາ | CAD | 15512.0 | 15823.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25402.0 | 25910.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16920.0 | 17766.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.9 | 14.18 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2800.0 | 2856.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.33 |






