















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/03/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21850.0 | 22078.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21850.0 | 22078.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21853.0 | 22078.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.7 | 687.03 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.7 | 687.03 | |
| ປອນ | GBP | 29200.0 | 29784.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27248.0 | 27793.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.45 | 139.18 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15452.0 | 15761.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3199.0 | 3263.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.802 | 0.8341 | |
| ການາດາ | CAD | 15619.0 | 15931.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25402.0 | 25910.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16614.0 | 17445.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.18 | 14.47 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2728.0 | 2782.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |















