









Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/02/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/02/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/02/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/02/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/01/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21264.0 | 21593.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21264.0 | 21593.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21267.0 | 21593.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 668.4 | 679.11 | |
| ໄທ | THB T/T | 668.4 | 679.11 | |
| ປອນ | GBP | 28473.0 | 29042.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 24570.0 | 25061.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 135.63 | 138.34 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 14643.0 | 14936.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3032.0 | 3093.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.801 | 0.833 | |
| ການາດາ | CAD | 14162.0 | 14445.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24891.0 | 25389.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 15441.0 | 16213.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.18 | 13.44 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2677.0 | 2731.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.3 | 1.35 |





