


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/08/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22294.0 | 22527.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22294.0 | 22527.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22297.0 | 22527.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 676.93 | 690.33 | |
| ໄທ | THB T/T | 676.93 | 690.33 | |
| ປອນ | GBP | 29919.0 | 30517.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26669.0 | 27202.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 141.58 | 144.41 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15518.0 | 15828.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3316.0 | 3365.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.832 | 0.8653 | |
| ການາດາ | CAD | 15641.0 | 15954.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25722.0 | 26236.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17007.0 | 17857.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.44 | 15.75 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2781.0 | 2837.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.3 | 1.36 |







