


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/10/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22380.0 | 22614.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22380.0 | 22614.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22383.0 | 22614.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 668.47 | 681.71 | |
| ໄທ | THB T/T | 668.47 | 681.71 | |
| ປອນ | GBP | 29964.0 | 30563.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26839.0 | 27376.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 140.91 | 143.73 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15440.0 | 15749.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3351.0 | 3401.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8358 | 0.8692 | |
| ການາດາ | CAD | 15754.0 | 16069.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24996.0 | 25496.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17085.0 | 17939.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.84 | 16.16 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2791.0 | 2847.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.33 |








