















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21810.0 | 22038.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21810.0 | 22038.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21813.0 | 22038.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.6 | 687.95 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.6 | 687.95 | |
| ປອນ | GBP | 29086.0 | 29668.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27580.0 | 28131.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 137.1 | 139.84 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15460.0 | 15770.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3210.0 | 3274.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.802 | 0.8341 | |
| ການາດາ | CAD | 15624.0 | 15937.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25451.0 | 25960.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17009.0 | 17860.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.86 | 14.14 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2726.0 | 2781.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |










