






















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22450.0 | 22684.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22450.0 | 22684.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22453.0 | 22684.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.98 | 688.34 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.98 | 688.34 | |
| ປອນ | GBP | 29867.0 | 30464.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27098.0 | 27640.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 139.04 | 141.82 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15274.0 | 15580.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3298.0 | 3364.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8122 | 0.8447 | |
| ການາດາ | CAD | 15505.0 | 15815.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25430.0 | 25938.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16946.0 | 17793.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.91 | 14.18 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.34 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2801.0 | 2857.0 |






