






















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22461.0 | 22695.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22461.0 | 22695.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22464.0 | 22695.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 675.6 | 688.98 | |
| ໄທ | THB T/T | 675.6 | 688.98 | |
| ປອນ | GBP | 29787.0 | 30383.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 139.09 | 141.87 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3292.0 | 3358.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.827 | 0.8601 | |
| ການາດາ | CAD | 15511.0 | 15821.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25501.0 | 26011.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16821.0 | 17662.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.99 | 14.27 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2802.0 | 2858.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.33 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15258.0 | 15563.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27064.0 | 27605.0 |







