















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/03/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21804.0 | 22031.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21804.0 | 22031.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21807.0 | 22031.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 672.9 | 686.2 | |
| ໄທ | THB T/T | 672.9 | 686.2 | |
| ປອນ | GBP | 29116.0 | 29698.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27268.0 | 27813.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.41 | 139.14 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15443.0 | 15752.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3191.0 | 3255.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.802 | 0.8341 | |
| ການາດາ | CAD | 15658.0 | 15972.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25352.0 | 25859.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16793.0 | 17968.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.16 | 14.44 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2723.0 | 2777.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |















