















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21810.0 | 22038.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21810.0 | 22038.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21813.0 | 22038.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.0 | 686.31 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.0 | 686.31 | |
| ປອນ | GBP | 28926.0 | 29505.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27167.0 | 27711.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.36 | 139.08 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15607.0 | 15919.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3203.0 | 3267.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8017 | 0.8338 | |
| ການາດາ | CAD | 15947.0 | 16266.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25187.0 | 25690.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16884.0 | 17728.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.86 | 14.14 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2726.0 | 2780.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |










