


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/08/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22299.0 | 22532.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22299.0 | 22532.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22302.0 | 22532.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.2 | 687.55 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.2 | 687.55 | |
| ປອນ | GBP | 29519.0 | 30109.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26249.0 | 26774.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 140.17 | 142.97 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15390.0 | 15698.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3320.0 | 3370.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.834 | 0.8674 | |
| ການາດາ | CAD | 15379.0 | 15687.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25329.0 | 25836.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16937.0 | 17784.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.46 | 15.77 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2782.0 | 2838.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.34 |






