















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21825.0 | 22053.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21825.0 | 22053.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21828.0 | 22053.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.8 | 687.13 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.8 | 687.13 | |
| ປອນ | GBP | 29182.0 | 29766.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26393.0 | 26921.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 137.03 | 139.78 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15495.0 | 15805.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3199.0 | 3263.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.801 | 0.833 | |
| ການາດາ | CAD | 15700.0 | 16014.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25537.0 | 26048.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 15984.0 | 17103.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.23 | 14.52 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2726.0 | 2780.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |














