









































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

007

005

004-11

004

004

001

001

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/10/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22436.0 | 22670.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22436.0 | 22670.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22439.0 | 22670.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 666.91 | 680.11 | |
| ໄທ | THB T/T | 666.91 | 680.11 | |
| ປອນ | GBP | 29177.0 | 29761.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26226.0 | 26751.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 139.05 | 141.83 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 14616.0 | 14908.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3358.0 | 3408.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8323 | 0.8656 | |
| ການາດາ | CAD | 15370.0 | 15677.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24446.0 | 24935.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16948.0 | 17795.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.88 | 16.2 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2799.0 | 2855.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.27 | 1.32 |





