















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/05/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21906.0 | 22135.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21906.0 | 22135.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21909.0 | 22135.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 672.6 | 685.9 | |
| ໄທ | THB T/T | 672.6 | 685.9 | |
| ປອນ | GBP | 29102.0 | 29684.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27276.0 | 27822.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.47 | 139.2 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15216.0 | 15520.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3217.0 | 3281.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8108 | 0.8432 | |
| ການາດາ | CAD | 15636.0 | 15949.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25143.0 | 25646.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16886.0 | 17730.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.64 | 13.91 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2735.0 | 2790.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.25 | 1.3 |



