






















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/05/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22313.0 | 22546.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22313.0 | 22546.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22316.0 | 22546.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.15 | 687.49 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.15 | 687.49 | |
| ປອນ | GBP | 29115.0 | 29697.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27190.0 | 27734.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 137.71 | 140.46 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15205.0 | 15509.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3297.0 | 3363.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8107 | 0.8431 | |
| ການາດາ | CAD | 15449.0 | 15758.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25322.0 | 25829.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16807.0 | 17647.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.61 | 13.88 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2782.0 | 2838.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.34 |



