


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/09/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22369.0 | 22603.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22369.0 | 22603.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22372.0 | 22603.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 670.93 | 684.21 | |
| ໄທ | THB T/T | 670.93 | 684.21 | |
| ປອນ | GBP | 29334.0 | 29921.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 25999.0 | 26519.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 140.02 | 142.82 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15210.0 | 15514.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3332.0 | 3382.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8363 | 0.8698 | |
| ການາດາ | CAD | 15154.0 | 15457.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24884.0 | 25382.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16892.0 | 17737.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.66 | 15.97 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2789.0 | 2844.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.3 | 1.35 |








