















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/03/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21843.0 | 22071.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21843.0 | 22071.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21846.0 | 22071.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.8 | 687.13 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.8 | 687.13 | |
| ປອນ | GBP | 29215.0 | 29799.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27356.0 | 27903.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.56 | 139.29 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15529.0 | 15839.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3198.0 | 3262.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.802 | 0.8341 | |
| ການາດາ | CAD | 15733.0 | 16047.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25407.0 | 25915.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16834.0 | 17676.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.18 | 14.47 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2727.0 | 2782.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |















