


Health-Care-FN

Backgound-001

สะไล้-2025-01-18

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/02/2025 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
Currency | Buy | Sell | |
---|---|---|---|
ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21376.0 | 21768.0 | |
ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21376.0 | 21768.0 | |
ໂດລາ | USD T/T | 21379.0 | 21768.0 | |
ໄທ | THB CASH | 627.74 | 640.29 | |
ໄທ | THB T/T | 627.74 | 640.29 | |
ປອນ | GBP | 27581.0 | 28133.0 | |
ຝຣັງສະວິດ | CHF | 21992.0 | 22432.0 | |
ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 144.05 | 146.93 | |
ອົດສະຕາລີ | AUD | 13668.0 | 13942.0 | |
ຢວນຈີນ | CNY | 2922.0 | 2980.0 | |
ຫວຽດນາມ | VND | 0.8195 | 0.8523 | |
ການາດາ | CAD | 13718.0 | 13993.0 | |
ຢູໂລ | EUR | 23310.0 | 23777.0 | |
ສິງກະໂປ | SGD | 14934.0 | 15232.0 | |
ເກົາຫຼີ | KRW | 14.1 | 14.38 | |
ຮົງກົງ | HKD | 2710.0 | 2764.0 |