















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/05/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21898.0 | 22127.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21898.0 | 22127.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21901.0 | 22127.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.4 | 686.72 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.4 | 686.72 | |
| ປອນ | GBP | 29012.0 | 29593.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27390.0 | 27938.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.37 | 139.09 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15065.0 | 15367.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3222.0 | 3287.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.811 | 0.8434 | |
| ການາດາ | CAD | 15363.0 | 15670.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25085.0 | 25587.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16889.0 | 17734.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.75 | 14.03 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2734.0 | 2789.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.33 |






