















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/05/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21912.0 | 22141.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21912.0 | 22141.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21915.0 | 22141.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.2 | 686.51 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.2 | 686.51 | |
| ປອນ | GBP | 29030.0 | 29610.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27209.0 | 27754.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.53 | 139.26 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15284.0 | 15589.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3212.0 | 3276.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8112 | 0.8436 | |
| ການາດາ | CAD | 15650.0 | 15963.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25128.0 | 25630.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16847.0 | 17689.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.59 | 13.86 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2736.0 | 2791.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.25 | 1.3 |



