


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/08/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22268.0 | 22501.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22268.0 | 22501.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22271.0 | 22501.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 676.12 | 689.51 | |
| ໄທ | THB T/T | 676.12 | 689.51 | |
| ປອນ | GBP | 29934.0 | 30533.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26619.0 | 27151.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 143.33 | 146.2 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15538.0 | 15849.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3317.0 | 3367.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8349 | 0.8683 | |
| ການາດາ | CAD | 15611.0 | 15923.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25712.0 | 26226.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17012.0 | 17863.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.62 | 15.93 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2777.0 | 2833.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.3 | 1.36 |





