


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/10/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22389.0 | 22623.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22389.0 | 22623.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22392.0 | 22623.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 668.12 | 681.35 | |
| ໄທ | THB T/T | 668.12 | 681.35 | |
| ປອນ | GBP | 29884.0 | 30482.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26749.0 | 27284.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 140.71 | 143.52 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15420.0 | 15728.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3352.0 | 3402.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8355 | 0.8689 | |
| ການາດາ | CAD | 15734.0 | 16049.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24976.0 | 25476.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17085.0 | 17939.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.83 | 16.15 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2792.0 | 2847.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.27 | 1.33 |








