









































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

007

005

004-11

004

004

001

001

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/10/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22380.0 | 22614.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22380.0 | 22614.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22383.0 | 22614.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 668.6 | 681.84 | |
| ໄທ | THB T/T | 668.6 | 681.84 | |
| ປອນ | GBP | 29825.0 | 30422.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26909.0 | 27447.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 142.19 | 145.03 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15226.0 | 15531.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3350.0 | 3401.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.834 | 0.8674 | |
| ການາດາ | CAD | 15590.0 | 15902.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24936.0 | 25435.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17058.0 | 17911.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.79 | 16.11 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2792.0 | 2848.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.33 |








