


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/09/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22385.0 | 22619.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22385.0 | 22619.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22388.0 | 22619.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 671.31 | 684.6 | |
| ໄທ | THB T/T | 671.31 | 684.6 | |
| ປອນ | GBP | 29469.0 | 30058.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26449.0 | 26978.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 140.33 | 143.14 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15265.0 | 15570.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3345.0 | 3395.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8354 | 0.8688 | |
| ການາດາ | CAD | 15444.0 | 15753.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24956.0 | 25455.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17059.0 | 17912.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.72 | 16.03 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2791.0 | 2846.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.34 |








