















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/05/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21905.0 | 22134.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21905.0 | 22134.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21908.0 | 22134.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.35 | 686.67 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.35 | 686.67 | |
| ປອນ | GBP | 29151.0 | 29734.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27411.0 | 27960.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.55 | 139.28 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15095.0 | 15397.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3221.0 | 3286.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8106 | 0.843 | |
| ການາດາ | CAD | 15361.0 | 15668.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25126.0 | 25629.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16913.0 | 17758.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.78 | 14.05 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2735.0 | 2789.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.26 | 1.31 |



