


Health-Care-FN

Backgound-001

สะไล้-2025-01-18

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/05/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/05/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/05/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/05/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/05/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/05/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/05/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/05/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/05/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/05/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/04/2025 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
Currency | Buy | Sell | |
---|---|---|---|
ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21375.0 | 21756.0 | |
ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21375.0 | 21756.0 | |
ໂດລາ | USD T/T | 21378.0 | 21756.0 | |
ໄທ | THB CASH | 640.9 | 653.72 | |
ໄທ | THB T/T | 640.9 | 653.72 | |
ປອນ | GBP | 28241.0 | 28805.0 | |
ຝຣັງສະວິດ | CHF | 23181.0 | 23644.0 | |
ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 148.23 | 151.2 | |
ອົດສະຕາລີ | AUD | 13701.0 | 13975.0 | |
ຢວນຈີນ | CNY | 2935.0 | 2994.0 | |
ຫວຽດນາມ | VND | 0.824 | 0.857 | |
ການາດາ | CAD | 14033.0 | 14314.0 | |
ຢູໂລ | EUR | 23882.0 | 24360.0 | |
ສິງກະໂປ | SGD | 15310.0 | 15616.0 | |
ເກົາຫຼີ | KRW | 14.4 | 14.69 | |
ຮົງກົງ | HKD | 2698.0 | 2752.0 |