


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/08/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22340.0 | 22573.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22340.0 | 22573.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22343.0 | 22573.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 671.67 | 684.97 | |
| ໄທ | THB T/T | 671.67 | 684.97 | |
| ປອນ | GBP | 29309.0 | 29895.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26009.0 | 26529.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 140.72 | 143.53 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15250.0 | 15555.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3322.0 | 3372.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8347 | 0.8681 | |
| ການາດາ | CAD | 15209.0 | 15513.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25124.0 | 25626.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16872.0 | 17716.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.45 | 15.76 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2786.0 | 2842.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.34 |




