















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21812.0 | 22040.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21812.0 | 22040.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21815.0 | 22040.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.8 | 687.13 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.8 | 687.13 | |
| ປອນ | GBP | 29232.0 | 29816.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27492.0 | 28041.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 137.79 | 140.54 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15527.0 | 15837.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3209.0 | 3273.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8015 | 0.8336 | |
| ການາດາ | CAD | 15704.0 | 16018.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25528.0 | 26038.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17065.0 | 17918.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.18 | 14.46 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2726.0 | 2781.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |










