






Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/11/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/11/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/11/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/11/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/11/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/11/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/11/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/10/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/10/2025 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21538.0 | 21795.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21541.0 | 21795.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 665.7 | 675.02 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 15263.0 | 15568.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.4 | 13.67 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 138.06 | 140.82 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.32 | 1.36 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2717.0 | 2771.0 | |
| ປອນ | GBP | 27898.0 | 28456.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24709.0 | 25204.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 24176.0 | 24659.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3022.0 | 3083.0 | |
| ການາດາ | CAD | 14000.0 | 14280.0 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 14037.0 | 14318.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.825 | 0.858 | |
| ໄທ | THB T/T | 665.7 | 675.02 |



