






















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22450.0 | 22684.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22450.0 | 22684.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22453.0 | 22684.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 675.4 | 688.77 | |
| ໄທ | THB T/T | 675.4 | 688.77 | |
| ປອນ | GBP | 29539.0 | 30130.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27058.0 | 27599.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 138.92 | 141.7 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15291.0 | 15596.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3308.0 | 3374.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8112 | 0.8436 | |
| ການາດາ | CAD | 15466.0 | 15776.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25443.0 | 25952.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16897.0 | 17741.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.81 | 14.08 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2799.0 | 2855.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.34 |






