


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/07/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22448.0 | 22682.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22448.0 | 22682.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22451.0 | 22682.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 678.2 | 691.63 | |
| ໄທ | THB T/T | 678.2 | 691.63 | |
| ປອນ | GBP | 29879.0 | 30477.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26809.0 | 27345.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 142.37 | 145.22 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15308.0 | 15614.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3330.0 | 3387.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.833 | 0.8663 | |
| ການາດາ | CAD | 15551.0 | 15862.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25498.0 | 26008.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17005.0 | 17856.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.74 | 15.04 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.3 | 1.35 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2798.0 | 2854.0 |






