









































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

007

005

004-11

004

004

001

001

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/10/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22384.0 | 22618.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22384.0 | 22618.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22387.0 | 22618.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 668.09 | 681.32 | |
| ໄທ | THB T/T | 668.09 | 681.32 | |
| ປອນ | GBP | 29934.0 | 30533.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26879.0 | 27417.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 140.61 | 143.42 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15390.0 | 15698.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3353.0 | 3404.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8358 | 0.8692 | |
| ການາດາ | CAD | 15774.0 | 16089.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24946.0 | 25445.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17055.0 | 17908.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.74 | 16.05 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2794.0 | 2850.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.33 |








