















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/05/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22315.0 | 22548.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22315.0 | 22548.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22318.0 | 22548.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.15 | 687.49 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.15 | 687.49 | |
| ປອນ | GBP | 29134.0 | 29717.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27134.0 | 27676.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 137.84 | 140.59 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15258.0 | 15563.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3279.0 | 3344.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8108 | 0.8432 | |
| ການາດາ | CAD | 15482.0 | 15791.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25449.0 | 25958.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16851.0 | 17694.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.55 | 13.82 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2784.0 | 2839.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.31 | 1.36 |






