


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/09/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22385.0 | 22619.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22385.0 | 22619.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22388.0 | 22619.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 671.09 | 684.38 | |
| ໄທ | THB T/T | 671.09 | 684.38 | |
| ປອນ | GBP | 29399.0 | 29987.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26089.0 | 26611.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 140.22 | 143.02 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15225.0 | 15530.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3341.0 | 3392.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8357 | 0.8691 | |
| ການາດາ | CAD | 15214.0 | 15518.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24954.0 | 25453.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16902.0 | 17747.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.68 | 15.99 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2791.0 | 2846.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.34 |








