


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/08/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22292.0 | 22525.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22292.0 | 22525.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22295.0 | 22525.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.75 | 687.09 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.75 | 687.09 | |
| ປອນ | GBP | 29574.0 | 30165.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26219.0 | 26743.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 140.32 | 143.13 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15370.0 | 15677.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3323.0 | 3373.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.834 | 0.8674 | |
| ການາດາ | CAD | 15409.0 | 15717.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25369.0 | 25876.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16947.0 | 17794.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.31 | 15.62 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2780.0 | 2835.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.34 |






