















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/03/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21840.0 | 22068.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21840.0 | 22068.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21843.0 | 22068.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.1 | 687.44 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.1 | 687.44 | |
| ປອນ | GBP | 29082.0 | 29663.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27250.0 | 27795.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.35 | 139.08 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15415.0 | 15724.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3194.0 | 3257.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.802 | 0.8341 | |
| ການາດາ | CAD | 15651.0 | 15964.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25342.0 | 25849.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16785.0 | 17625.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.14 | 14.42 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2728.0 | 2782.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |















