






















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22423.0 | 22657.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22423.0 | 22657.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22426.0 | 22657.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 675.6 | 688.98 | |
| ໄທ | THB T/T | 675.6 | 688.98 | |
| ປອນ | GBP | 29387.0 | 29975.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27202.0 | 27746.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 139.21 | 142.0 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15301.0 | 15608.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3309.0 | 3375.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8107 | 0.8431 | |
| ການາດາ | CAD | 15521.0 | 15832.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25455.0 | 25964.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16900.0 | 17745.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.64 | 13.91 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2796.0 | 2852.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.34 |






