






















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/05/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22315.0 | 22548.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22315.0 | 22548.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22318.0 | 22548.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.15 | 687.49 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.15 | 687.49 | |
| ປອນ | GBP | 29140.0 | 29723.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27137.0 | 27679.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 137.76 | 140.51 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15224.0 | 15529.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3294.0 | 3360.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.811 | 0.8434 | |
| ການາດາ | CAD | 15486.0 | 15796.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25317.0 | 25823.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16860.0 | 17703.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.62 | 13.9 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2783.0 | 2839.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.33 |



