















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/03/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21773.0 | 22068.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21773.0 | 22068.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21776.0 | 22068.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.3 | 687.64 | |
| ປອນ | GBP | 30598.0 | 31210.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26294.0 | 26820.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 143.98 | 146.86 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 16272.0 | 16597.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3204.0 | 3268.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.801 | 0.833 | |
| ການາດາ | CAD | 15271.0 | 15576.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 26754.0 | 27289.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16668.0 | 17835.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.2 | 14.49 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2727.0 | 2781.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.3 | 687.64 |














