















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21799.0 | 22027.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21799.0 | 22027.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21802.0 | 22027.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.35 | 687.69 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.35 | 687.69 | |
| ປອນ | GBP | 28746.0 | 29321.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27417.0 | 27965.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.67 | 139.4 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15392.0 | 15700.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3204.0 | 3268.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8018 | 0.8339 | |
| ການາດາ | CAD | 15620.0 | 15932.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25269.0 | 25774.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16936.0 | 17783.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.91 | 14.19 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2723.0 | 2778.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |










