


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/08/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22282.0 | 22515.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22282.0 | 22515.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22285.0 | 22515.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.89 | 688.25 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.89 | 688.25 | |
| ປອນ | GBP | 29779.0 | 30375.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26399.0 | 26927.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 142.1 | 144.94 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15455.0 | 15764.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3317.0 | 3366.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8347 | 0.8681 | |
| ການາດາ | CAD | 15559.0 | 15870.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25532.0 | 26043.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16947.0 | 17794.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.26 | 15.57 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2779.0 | 2834.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.3 | 1.35 |






