






















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22461.0 | 22695.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22461.0 | 22695.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22464.0 | 22695.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 675.4 | 688.77 | |
| ໄທ | THB T/T | 675.4 | 688.77 | |
| ປອນ | GBP | 29841.0 | 30438.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27064.0 | 27605.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 139.15 | 141.93 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15313.0 | 15619.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3294.0 | 3359.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8123 | 0.8448 | |
| ການາດາ | CAD | 15519.0 | 15829.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25550.0 | 26061.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16899.0 | 17744.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.89 | 14.16 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2801.0 | 2857.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.33 |






