























Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22505.0 | 22740.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22505.0 | 22740.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22508.0 | 22740.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.8 | 688.16 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.8 | 688.16 | |
| ປອນ | GBP | 29911.0 | 30510.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27050.0 | 27591.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 139.06 | 141.84 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15421.0 | 15729.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3277.0 | 3343.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.829 | 0.8622 | |
| ການາດາ | CAD | 15569.0 | 15881.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25491.0 | 26001.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17042.0 | 17894.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.27 | 14.56 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2807.0 | 2864.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.34 |






