















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21819.0 | 22046.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21819.0 | 22046.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21822.0 | 22046.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.2 | 686.51 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.2 | 686.51 | |
| ປອນ | GBP | 29138.0 | 29721.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27407.0 | 27955.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.58 | 139.31 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15451.0 | 15761.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3194.0 | 3258.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.802 | 0.8341 | |
| ການາດາ | CAD | 15676.0 | 15990.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25437.0 | 25945.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16830.0 | 18008.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.14 | 14.42 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2725.0 | 2779.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |














