






















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22470.0 | 22705.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22470.0 | 22705.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22473.0 | 22705.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.8 | 688.16 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.8 | 688.16 | |
| ປອນ | GBP | 29291.0 | 29877.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27351.0 | 27898.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 138.75 | 141.53 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15276.0 | 15582.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3299.0 | 3365.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8107 | 0.8431 | |
| ການາດາ | CAD | 15565.0 | 15877.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25473.0 | 25983.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16896.0 | 17741.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.65 | 13.92 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2801.0 | 2857.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.34 |






