


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/08/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/08/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22293.0 | 22526.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22293.0 | 22526.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22296.0 | 22526.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.89 | 687.23 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.89 | 687.23 | |
| ປອນ | GBP | 29614.0 | 30206.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26279.0 | 26805.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 141.5 | 144.33 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15425.0 | 15734.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3320.0 | 3370.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8349 | 0.8683 | |
| ການາດາ | CAD | 15539.0 | 15850.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25382.0 | 25890.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16887.0 | 17731.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.2 | 15.5 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2781.0 | 2837.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.3 | 1.35 |






