















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21805.0 | 22033.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21805.0 | 22033.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21808.0 | 22033.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 674.3 | 687.64 | |
| ໄທ | THB T/T | 674.3 | 687.64 | |
| ປອນ | GBP | 29221.0 | 29805.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27626.0 | 28178.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 137.34 | 140.08 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15461.0 | 15771.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3208.0 | 3272.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8015 | 0.8336 | |
| ການາດາ | CAD | 15631.0 | 15944.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25520.0 | 26030.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17032.0 | 17883.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.05 | 14.33 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2725.0 | 2779.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |










