








Backgound-001

5566

0016

11

11

02-1

001

0033

LDB-001

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/07/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/07/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/07/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/07/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/07/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/05/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2025 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
Currency | Buy | Sell | |
---|---|---|---|
ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21427.0 | 21678.0 | |
ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21427.0 | 21678.0 | |
ໂດລາ | USD T/T | 21430.0 | 21678.0 | |
ໄທ | THB CASH | 656.8 | 666.0 | |
ໄທ | THB T/T | 656.8 | 666.0 | |
ປອນ | GBP | 28644.0 | 29217.0 | |
ຝຣັງສະວິດ | CHF | 24078.0 | 24560.0 | |
ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 146.19 | 149.12 | |
ອົດສະຕາລີ | AUD | 13990.0 | 14270.0 | |
ຢວນຈີນ | CNY | 2966.0 | 3025.0 | |
ຫວຽດນາມ | VND | 0.828 | 0.8611 | |
ການາດາ | CAD | 14234.0 | 14519.0 | |
ຢູໂລ | EUR | 24767.0 | 25262.0 | |
ສິງກະໂປ | SGD | 15428.0 | 15737.0 | |
ເກົາຫຼີ | KRW | 14.64 | 14.93 | |
ຮົງກົງ | HKD | 2675.0 | 2729.0 | |
ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.31 | 1.34 |