


Health-Care-FN

Backgound-001

สะไล้-2025-01-18

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/02/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/01/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/01/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/01/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/01/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/01/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/01/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/01/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/01/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/01/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/01/2025 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
Currency | Buy | Sell | |
---|---|---|---|
ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21454.0 | 21883.0 | |
ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21454.0 | 21883.0 | |
ໂດລາ | USD T/T | 21457.0 | 21883.0 | |
ໄທ | THB CASH | 629.0 | 641.58 | |
ໄທ | THB T/T | 629.0 | 641.58 | |
ປອນ | GBP | 27090.0 | 27631.0 | |
ຝຣັງສະວິດ | CHF | 21575.0 | 22006.0 | |
ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 142.0 | 144.84 | |
ອົດສະຕາລີ | AUD | 13616.0 | 13888.0 | |
ຢວນຈີນ | CNY | 2915.0 | 2973.0 | |
ຫວຽດນາມ | VND | 0.8195 | 0.8523 | |
ການາດາ | CAD | 13839.0 | 14115.0 | |
ຢູໂລ | EUR | 22448.0 | 22897.0 | |
ສິງກະໂປ | SGD | 14839.0 | 15135.0 | |
ເກົາຫຼີ | KRW | 14.03 | 14.31 | |
ຮົງກົງ | HKD | 2717.0 | 2771.0 |