























Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22472.0 | 22707.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22472.0 | 22707.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22475.0 | 22707.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 675.98 | 689.36 | |
| ໄທ | THB T/T | 675.98 | 689.36 | |
| ປອນ | GBP | 30085.0 | 30686.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27187.0 | 27731.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 139.23 | 142.02 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15290.0 | 15596.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3280.0 | 3346.0 | |
| ການາດາ | CAD | 15526.0 | 15836.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25587.0 | 26098.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16841.0 | 17683.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.06 | 14.34 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2806.0 | 2862.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.34 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.826 | 0.859 |








