















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/03/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22077.0 | 22182.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22077.0 | 22182.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22080.0 | 22182.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 675.6 | 688.98 | |
| ໄທ | THB T/T | 675.6 | 688.98 | |
| ປອນ | GBP | 28985.0 | 29565.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 24786.0 | 25281.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.55 | 139.28 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15282.0 | 15588.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3216.0 | 3280.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.801 | 0.833 | |
| ການາດາ | CAD | 14396.0 | 14684.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25366.0 | 25873.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 15844.0 | 16637.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.54 | 13.82 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2742.0 | 2797.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.34 | 1.38 |














