















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/03/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21861.0 | 22089.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21861.0 | 22089.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21864.0 | 22089.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 672.2 | 685.49 | |
| ໄທ | THB T/T | 672.2 | 685.49 | |
| ປອນ | GBP | 29149.0 | 29732.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27292.0 | 27838.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.79 | 139.53 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15343.0 | 15650.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3199.0 | 3262.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.802 | 0.8341 | |
| ການາດາ | CAD | 15868.0 | 16186.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25356.0 | 25864.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16943.0 | 17790.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.04 | 14.33 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2730.0 | 2784.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |















