


































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/09/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/09/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22385.0 | 22619.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22385.0 | 22619.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22388.0 | 22619.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 671.06 | 684.35 | |
| ໄທ | THB T/T | 671.06 | 684.35 | |
| ປອນ | GBP | 29439.0 | 30028.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26369.0 | 26896.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 140.32 | 143.13 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15255.0 | 15560.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3342.0 | 3392.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8355 | 0.8689 | |
| ການາດາ | CAD | 15384.0 | 15692.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24956.0 | 25455.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17064.0 | 17917.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.72 | 16.03 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.29 | 1.34 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2791.0 | 2847.0 |








