









Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/01/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/12/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/12/2025 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21447.0 | 21707.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21447.0 | 21707.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21450.0 | 21707.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 683.3 | 690.4 | |
| ໄທ | THB T/T | 683.3 | 690.4 | |
| ປອນ | GBP | 28320.0 | 28886.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 23936.0 | 24415.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 134.62 | 137.31 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 14278.0 | 14564.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3065.0 | 3127.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.83 | 0.8632 | |
| ການາດາ | CAD | 14055.0 | 14336.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24661.0 | 25154.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 15369.0 | 16138.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.37 | 13.64 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2697.0 | 2751.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.31 | 1.36 |






