















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/03/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21852.0 | 22054.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21852.0 | 22054.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21855.0 | 22054.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 676.3 | 689.7 | |
| ໄທ | THB T/T | 676.3 | 689.7 | |
| ປອນ | GBP | 29052.0 | 29633.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 24904.0 | 25402.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.05 | 138.77 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15446.0 | 15755.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.801 | 0.833 | |
| ການາດາ | CAD | 14472.0 | 14762.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25404.0 | 25912.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 15790.0 | 16895.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.5 | 13.77 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2729.0 | 2784.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.33 | 1.38 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3209.0 | 3273.0 |














