









































Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

13-07-2026-1

001

003

005

006

009

002

004

002

001

004

003

007

005

004-11

004

004

001

001

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/11/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/10/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/10/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22405.0 | 22639.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22405.0 | 22639.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22408.0 | 22639.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 667.62 | 680.84 | |
| ໄທ | THB T/T | 667.62 | 680.84 | |
| ປອນ | GBP | 29417.0 | 30005.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 26396.0 | 26924.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 138.76 | 141.54 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 14986.0 | 15286.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3355.0 | 3405.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8312 | 0.8644 | |
| ການາດາ | CAD | 15510.0 | 15820.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 24556.0 | 25047.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17098.0 | 17953.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 15.88 | 16.2 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2795.0 | 2851.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.27 | 1.32 |








