















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 14/05/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21920.0 | 22149.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21920.0 | 22149.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21923.0 | 22149.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.7 | 687.03 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.7 | 687.03 | |
| ປອນ | GBP | 29083.0 | 29665.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27413.0 | 27961.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 136.59 | 139.32 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15069.0 | 15370.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3223.0 | 3287.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8108 | 0.8432 | |
| ການາດາ | CAD | 15401.0 | 15709.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25095.0 | 25597.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16893.0 | 17738.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.82 | 14.1 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2738.0 | 2793.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.33 |






