















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 05/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/05/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21821.0 | 22049.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21821.0 | 22049.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 21824.0 | 22049.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 673.7 | 687.03 | |
| ໄທ | THB T/T | 673.7 | 687.03 | |
| ປອນ | GBP | 29100.0 | 29682.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27563.0 | 28114.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 137.06 | 139.8 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15505.0 | 15815.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3209.0 | 3273.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8015 | 0.8336 | |
| ການາດາ | CAD | 15625.0 | 15938.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25429.0 | 25938.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 17018.0 | 17869.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 14.0 | 14.28 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2727.0 | 2782.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.4 | 1.45 |










