


Health-Care-FN

Backgound-001

สะไล้-2025-01-18

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 21/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 04/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 28/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2025 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2025 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
Currency | Buy | Sell | |
---|---|---|---|
ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 21373.0 | 21754.0 | |
ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 21373.0 | 21754.0 | |
ໂດລາ | USD T/T | 21376.0 | 21754.0 | |
ໄທ | THB CASH | 627.0 | 639.54 | |
ໄທ | THB T/T | 627.0 | 639.54 | |
ປອນ | GBP | 28231.0 | 28796.0 | |
ຝຣັງສະວິດ | CHF | 23255.0 | 23721.0 | |
ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 150.38 | 153.39 | |
ອົດສະຕາລີ | AUD | 13698.0 | 13972.0 | |
ຢວນຈີນ | CNY | 2900.0 | 2958.0 | |
ຫວຽດນາມ | VND | 0.8225 | 0.8554 | |
ການາດາ | CAD | 14117.0 | 14400.0 | |
ຢູໂລ | EUR | 24186.0 | 24669.0 | |
ສິງກະໂປ | SGD | 15121.0 | 15424.0 | |
ເກົາຫຼີ | KRW | 14.0 | 14.28 | |
ຮົງກົງ | HKD | 2713.0 | 2767.0 |