






















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

003

005

002

004

001

007

006

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/07/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 29/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 22/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 15/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/06/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22416.0 | 22650.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22416.0 | 22650.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22419.0 | 22650.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 675.2 | 688.57 | |
| ໄທ | THB T/T | 675.2 | 688.57 | |
| ປອນ | GBP | 29465.0 | 30054.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 27129.0 | 27672.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 138.95 | 141.73 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15296.0 | 15602.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3309.0 | 3375.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.8108 | 0.8432 | |
| ການາດາ | CAD | 15502.0 | 15812.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25474.0 | 25983.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 16892.0 | 17736.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.62 | 13.89 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2795.0 | 2851.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.28 | 1.33 |






