















Backgound-001

Loca

5566

11

02-1

0033

0011

003

001

002

00331

0066

0044

007

001

008

ບົດລາຍງານປະຈໍາວັນ
ລາຍການ | ວ/ດ/ປ | ດາວໂຫຼລດ |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 09/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 08/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 07/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 06/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 03/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 02/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 01/04/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 31/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 30/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 27/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 26/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 25/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 24/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 23/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 20/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 19/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 18/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 17/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 16/06/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 13/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 12/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 11/03/2026 | |
ລາຍງານປະຈຳວັນ | 10/03/2026 | |
ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ
| Currency | Buy | Sell | |
|---|---|---|---|
| ໂດລາ | USD CASH 1-20 | 22073.0 | 22179.0 | |
| ໂດລາ | USD CASH 50-100 | 22073.0 | 22179.0 | |
| ໂດລາ | USD T/T | 22076.0 | 22179.0 | |
| ໄທ | THB CASH | 678.9 | 692.37 | |
| ໄທ | THB T/T | 678.9 | 692.37 | |
| ປອນ | GBP | 29026.0 | 29606.0 | |
| ຝຣັງສະວິດ | CHF | 24825.0 | 25322.0 | |
| ຍີ່ປຸ່ນ | JPY | 137.13 | 139.87 | |
| ອົດສະຕາລີ | AUD | 15361.0 | 15668.0 | |
| ຢວນຈີນ | CNY | 3218.0 | 3282.0 | |
| ຫວຽດນາມ | VND | 0.801 | 0.833 | |
| ການາດາ | CAD | 14431.0 | 14720.0 | |
| ຢູໂລ | EUR | 25370.0 | 25878.0 | |
| ສິງກະໂປ | SGD | 15876.0 | 16669.0 | |
| ເກົາຫຼີ | KRW | 13.63 | 13.9 | |
| ຮົງກົງ | HKD | 2742.0 | 2797.0 | |
| ອິນໂດເນເຊຍ | IDR | 1.34 | 1.38 |














