ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແອລ໌ດີບີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ

API2

CurrencyBuySell
ໂດລາ | USD CASH 1-202188322020
ໂດລາ | USD CASH 50-1002188322020
ໂດລາ | USD T/T2188622020
ໄທ | THB CASH655668.1
ໄທ | THB T/T655668.1
ປອນ | GBP2817828741
ຝຣັງສະວິດ | CHF2261823070
ຍີ່ປຸ່ນ | JPY145.62148.54
ອົດສະຕາລີ | AUD1459714889
ຢວນຈີນ | CNY30613122
ຫວຽດນາມ | VND0.82750.8523
ການາດາ | CAD1428914575
ຢູໂລ | EUR2386724105
ສິງກະໂປ | SGD1535715664
ເກົາຫຼີ | KRW14.1414.42
ຮົງກົງ | HKD27432798
Scroll to Top